Services
À propos
Blogue
Liens utiles
Contact
(514) 707‑7173

Blogue

Combien me coûtera mon prêt hypothécaire?

Dans le tableau suivant, vous trouverez les paiements hypothécaires mensuels approximatifs par tranche de 1 000$ en fonction des taux d'intérêts et de la période d'amortissement...

Taux d’intérêt 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
$ $ $ $ $ $
2,50% 28,86 17,74 9,42 6,66 5,29 4,48
2,75% 28,96 17,85 9,53 6,78 5,41 4,61
3,00% 29,07 17,96 9,65 6,90 5,54 4,73
3,25% 29,18 18,07 9,76 7,02 5,66 4,86
3,50% 29,29 18,18 9,88 7,14 5,79 4,99
3,75% 29,40 18,29 9,99 7,26 5,91 5,13
4,00% 29,51 18,40 10,11 7,38 6,04 5,26
4,25% 29,62 18,51 10,23 7,50 6,17 5,40
4,50% 29,73 18,62 10,34 7,63 6,30 5,53
4,75% 29,84 18,75 10,46 7,75 6,44 5,67
5,00% 29,95 18,85 10,59 7,89 6,58 5,82
5,50% 30,17 19,08 10,83 8,14 6,85 6,11
6,00% 30,39 19,30 11,07 8,40 7,13 6,40
6,50% 30,61 19,53 11,32 8,67 7,41 6,70
7,00% 30,84 19,76 11,56 8,94 7,70 7,01
7,50% 31,06 19,99 11,82 9,21 7,99 7,32
8,00% 31,28 20,22 12,07 9,49 8,29 7,64
8,50% 31,50 20,45 12,33 9,77 8,59 7,96
9,00% 31,73 20,68 12,58 10,05 8,90 8,28

Blogue

Quelques conseils financiers et fiscaux

...

Voir tous les conseils